恒温恒湿实验箱
应用范围电子、电器、能源、通信等行业 箱体结构特点,箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口上等不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿**可靠。
 *****************************************************************************  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.产品名称  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. 产品名称  | 可程式恒温恒湿试验箱  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号  | YP-HW-150L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.试样限制 
  | 本试验设备禁止: 易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.容积.尺寸和重量  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.有效容积  | 150L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.内箱尺寸  | W500×D500×H600mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.外箱尺寸  | W750×D1400×H1750mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.机器总重量  | 约400KG  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.性能指针  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.测试环境条件  | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.温度范围  | -40℃~+150℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.温度波动度  | ≤±0.5℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.温度偏差  | ≤±2℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.温度均匀度  | ≤±2℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.升温速率.时间  | -40℃→+150℃ 3℃~5℃每分钟(符合国标,标准负载下)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.降温速率.时间  | +25℃→-40℃ 0.7℃~1.5℃每分钟(符合国标,标准负载下)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8.标准负载  | 200W发热量 2Kg铝片  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9.湿度范围  | (20%~98%)RH  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.相对湿度偏差 
  | ≤±3.0%RH(湿度 > 75%RH) ≤±5.0%RH(湿度 ≤75%RH)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11.工作噪声 
  | A声级≤65dB(A) (大门前1m离地面高度 1.2m处,自由空间中测量)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.结构特征  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.保温围护结构 
  | 外壁:SUS304(1.5mm)镀锌钢板+烤漆 内部结构加强件:SUS304 2mm厚不锈钢加固 绝热材料:硬质聚氨酯泡沫+超细玻璃纤维 香蕉视频污污版在线观看底板承重能力:≤60kg/m2(均匀载荷) 但箱内总的承重量(底板和样品架合计)不超过:60kg  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.空气调节通道  | 风机、加热器、蒸发器、排水装置  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气调节通道  | 加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.香蕉视频污污版在线观看体标准配置 
  | 引线孔:直径φ100mm 1个,箱体左侧一个,位置在内箱侧壁的中心  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动样品架承重  | 备活动样品架2层,承重能力(均布):40kg/层  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 气压平衡装置  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.大门 
  | 铰链门,门铰在箱体左侧(面向箱体正面时) 门上配电热(自动调节)防结霜、防凝露中空玻璃观测窗一个 门框备电热(自动调节)防结霜、防凝露装置 门上备箱内照明灯(高效长寿LED光源)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5.控制台(在门上) 
  | 控制器显示屏 操作按钮、超温保护设定装置  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6.机械室  | 机械室中包含: 制冷机组、接排水装置、风机、配电控制柜  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械室附件  | 加湿器和测湿用水控制装置  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.配电控制柜 
  | 散热风机 蜂鸣器 配电板 RS-485、RJ-45以太网物理接口(需和集中监控软件一并选购) 总电源漏电断路器  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8.加热器 
  | 
 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9.加湿器 
  | 
 加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR 水位控制装置,加热器防干烧装置 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.制冷系统  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.工作方式  | 单元式制冷方式  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.冷凝方式  | 风冷式  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.制冷压缩机 (法国泰康)  | 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.蒸发器  | 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.节流装置  | 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6.蒸发冷凝器 (双级制冷功能)  | 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.制冷剂 (美国联兴)  | R404a / R23(臭氧耗损指数均为0) 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8.制冷机控制方式 
  | 控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行最佳节能工况 压缩机回气冷却回路 能量调节回路  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9.制冷系统工况显示  | 机械表显示制冷系统高、低压压力、排气温度和压缩机运行电流  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.其他  | 主要部件均采用国际优质品牌产品  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 5.11.零部件品牌  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.控制系统  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.控制器 
  | 台湾威硕纶 TH-7010 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.显示器  | 640X480点阵 5.6寸 TFT彩色LCD显示器  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.运行方式  | 程序方式、定值方式  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.设定方式  | 中英俄文菜单(可自由选择)、触摸屏方式输入  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6.程序容量  | 可编辑程序 数量:最大99个 步数:最大999步 循环数:最大99个 (每个循环步数最大99次) 固定程序:99个程序 程序可链接(链接程序序号可选择)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.设定范围  | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 湿度:(0~100)%RH(温湿度试验设备)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8.显示分辨率  | 温度:0.01℃ 时间:0.01min 湿度:0.1%RH(温湿度试验设备)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9.通讯功能(标配)  | RS-485接口、RJ-45以太网接口,具有本地和远程通信功能(需配RAS-2003监控软件、RS-485/RS-232转换器,需占用PC机的COM口和USB口各一个);最多可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 抗积分饱和PID  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.控制方式  | BTC平衡调温控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智慧电气控制) (温度试验设备) BTHC平衡调温调湿控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智慧电气控制) (温湿度试验设备)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.曲线记录功能  | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;最大记录时间为350天(当采样周期为1.5min时)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12.USB功能  | 配U盘(容量不小于1G,不保修)一个 PC机专用软件光盘一张 通过PC机专用软件编制试验程序并保存到U盘,再从U盘将试验程序调出并存入控制器中;也可将控制器内的程序转存到U盘,再存入PC机进行分析和管理。 可将存储在控制器内,记录的试验曲线数据转存到优盘上。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据/曲线(该打印数据带不可修改标志);或将记录数据转换为可由Microsoft Office读取的Access数据文件。 控制器记录的试验曲线数据为:2路温度-设定温度和实测温度;2路湿度-设定湿度和实测湿度(温湿度试验设备)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13.附属功能  | 故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 上下限温度保护功能 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 自诊断功能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14.软件使用环境 (用户提供)  | IBM PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上内存,简体(繁体)中文(英文)Windows2000或Windows XP操作系统  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15.温湿度测量  | 温度:A级PT100型铠装热电偶  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度测量  | 湿度:干湿球温度计法(仅在有湿度控制的试验时工作)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 6.16.零部件品牌 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.湿热系统供水(仅W型)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.外部水源供给  | 蒸馏水、纯水、去离子水均可(电阻率大于500Ω·m)(用户提供)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.储 水 装 置  | 抽屉式水箱,位于机械室前面,大门下方  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.储水箱容量  | 手提式18升(800L以上的箱子采用36L水箱)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.安全保护装置  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1.制冷系统  | 压缩机超压保护 压缩机电机过热保护 压缩机电机过流保护  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2.加湿系统 (仅限W型)  | 加湿管干烧保护 供水异常保护 排水异常保护 缺水异常保护  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3.香蕉视频污污版在线观看保护  | 可调式的试验产品超温保护 试验空间温度熔断丝保护 空气调节通道极限超温保护 控制器内部设定超高温度保护 风机电机过热保护 箱内外气压平衡装置保护  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4.其他  | 总电源相序和缺相保护 整机漏电保护 负载短路保护  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.其他配置  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1.电源线缆 
  | 三芯(二芯电缆+保护接地线)电缆1条(6米长) 总电源漏电断路器  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2.试样电源控制端子 
 
 
  | 继电器触点控制,AC220V、10A以内(当正常运行时,触点闭合;当设备停机或故障时,触点断开) 强烈建议用户使用该控制端子控制试验样品的通、断电,确保在设备故障或停机时与试验样品连接的电路被可靠切断  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3.资料  | 提供中文版的用户手册和技术数据  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.使用条件由用户保证下列各项条件  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1.场地  | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 设备附近备有排水地漏(距离制冷机组2米以内) 场地地面承重能力:不小于800kg/m2 设备周围留有适当的维护空间  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 A:不小于30cm B:不小于50cm C:不小于70cm D:不小于90cm 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2.总电源 
 
 
  | AC(220±10%)V (50±0.5)Hz 单相二线+保护地线 保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专供本设备使用  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3.设备最大功率  | 5KW  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4.对储存环境的要求 
  | 设备不工作时,环境的温度应保持0~+35℃(不结冰)以内 当环境温度低于0℃时,应将设备中存留的水排放干净,以免管道内的水结冰胀坏管道  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5.其 他  | 试验过程中打开香蕉视频污污版在线观看的门,会造成箱内的温度或湿度波动 在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿气,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫关注香蕉视频污版APP下载